|
|
|
10月30日 星期. 三 |
10月29日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
15,921 | 89.1% |
30,071 | 89.9% |
31,385 | 89.6% |
29,170 | 89.7% |
|
|
1,471 | 8.2% |
2,620 | 7.8% |
2,931 | 8.4% |
2,620 | 8.1% |
|
|
453 | 2.5% |
715 | 2.1% |
666 | 1.9% |
685 | 2.1% |
|
|
12 | 0.1% |
21 | 0.1% |
13 | 0.0% |
15 | 0.0% |
|
|
6 | 0.0% |
17 | 0.1% |
12 | 0.0% |
12 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
2 | 0.0% |
1.5 | 0.0% |
1 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
1 | 0.0% |
1.2 | 0.0% |
0.29 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.5 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.14 | 0.0% |
|
|
|
17,863 | 100.0% |
33,444 | 100.0% |
35,008 | 100.0% |
32,503 | 100.0% |
|
|
17,864 | |
33,447 | |
35,011 | |
32,504 | |
|
|
|
|
|