|
|
|
31 жовтня, четвер |
30 жовтня, середа |
у середньому в четвер |
у середньому за 7 дн?в |
|
|
1,146 | 89.3% |
30,263 | 90.1% |
30,377 | 89.4% |
29,068 | 89.8% |
|
|
110 | 8.6% |
2,506 | 7.5% |
2,883 | 8.5% |
2,566 | 7.9% |
|
|
26 | 2.0% |
804 | 2.4% |
677 | 2.0% |
692 | 2.1% |
|
|
1 | 0.1% |
11 | 0.0% |
14 | 0.0% |
11 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
18 | 0.1% |
14 | 0.0% |
16 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
2 | 0.0% |
1.2 | 0.0% |
1.3 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
1 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0.29 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0.29 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
|
|
1,283 | 100.0% |
33,602 | 100.0% |
33,967 | 100.0% |
32,354 | 100.0% |
|
|
1,283 | |
33,605 | |
33,969 | |
32,356 | |
|
|
|
|
|