|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
82,386 | 40.2% |
122,403 | 39.7% |
131,190 | 40.2% |
120,983 | 39.9% |
|
|
16,318 | 8.0% |
29,675 | 9.6% |
30,317 | 9.3% |
29,267 | 9.6% |
|
|
10,751 | 5.2% |
13,356 | 4.3% |
13,836 | 4.2% |
10,840 | 3.6% |
|
|
8,490 | 4.1% |
11,450 | 3.7% |
11,088 | 3.4% |
10,914 | 3.6% |
|
|
6,684 | 3.3% |
10,818 | 3.5% |
10,286 | 3.2% |
9,860 | 3.2% |
|
|
5,552 | 2.7% |
8,236 | 2.7% |
9,160 | 2.8% |
8,605 | 2.8% |
|
|
4,635 | 2.3% |
6,694 | 2.2% |
7,064 | 2.2% |
6,739 | 2.2% |
|
|
3,526 | 1.7% |
5,425 | 1.8% |
5,413 | 1.7% |
4,848 | 1.6% |
|
|
3,162 | 1.5% |
5,006 | 1.6% |
4,527 | 1.4% |
4,390 | 1.4% |
|
|
3,105 | 1.5% |
3,609 | 1.2% |
5,323 | 1.6% |
3,660 | 1.2% |
|
|
|
124,629 | 60.8% |
187,702 | 60.8% |
196,719 | 60.3% |
181,865 | 59.9% |
|
|
205,020 | |
308,537 | |
326,321 | |
303,571 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|