|
|
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
6,577 | 28.3% |
9,457 | 12.6% |
9,849 | 12.2% |
9,014 | 12.2% |
|
|
5,338 | 23.0% |
7,976 | 10.6% |
8,365 | 10.3% |
7,594 | 10.3% |
|
|
6,527 | 28.1% |
9,944 | 13.3% |
10,593 | 13.1% |
9,572 | 13.0% |
|
|
4,535 | 19.5% |
8,311 | 11.1% |
8,907 | 11.0% |
8,221 | 11.2% |
|
|
241 | 1.0% |
16,860 | 22.5% |
18,147 | 22.4% |
15,960 | 21.7% |
|
|
0 | 0.0% |
6,053 | 8.1% |
7,478 | 9.2% |
6,915 | 9.4% |
|
|
0 | 0.0% |
5,966 | 8.0% |
6,318 | 7.8% |
5,937 | 8.1% |
|
|
0 | 0.0% |
4,944 | 6.6% |
5,378 | 6.6% |
4,971 | 6.7% |
|
|
0 | 0.0% |
5,491 | 7.3% |
5,883 | 7.3% |
5,484 | 7.4% |
|
|
|
23,218 | 100.0% |
75,002 | 100.0% |
80,921 | 100.0% |
73,673 | 100.0% |
|
|
23,218 | |
75,002 | |
80,921 | |
73,673 | |
|
[收集查询]
统计结果显示的是在不同时间段返回到网站的数量。
|
|
|
|
|