|
|
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
77,184 | 66.4% |
115,442 | 66.2% |
123,478 | 65.6% |
116,581 | 66.0% |
|
|
24,159 | 20.8% |
36,417 | 20.9% |
40,539 | 21.5% |
37,367 | 21.1% |
|
|
9,153 | 7.9% |
13,264 | 7.6% |
14,550 | 7.7% |
13,541 | 7.7% |
|
|
4,349 | 3.7% |
6,729 | 3.9% |
7,097 | 3.8% |
6,790 | 3.8% |
|
|
1,090 | 0.9% |
1,801 | 1.0% |
1,797 | 1.0% |
1,750 | 1.0% |
|
|
238 | 0.2% |
471 | 0.3% |
459 | 0.2% |
454 | 0.3% |
|
|
107 | 0.1% |
194 | 0.1% |
249 | 0.1% |
218 | 0.1% |
|
|
|
115,935 | 99.7% |
173,653 | 99.6% |
187,463 | 99.6% |
176,031 | 99.6% |
|
|
116,280 | |
174,318 | |
188,172 | |
176,704 | |
|
[收集查询]
报告中显示一位访客一个会话期间浏览了多少网页。
|
|
|
|
|