|
|
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
48,463 | 51.4% |
69,032 | 50.2% |
75,562 | 50.7% |
69,656 | 49.3% |
|
|
18,009 | 19.1% |
27,172 | 19.8% |
27,135 | 18.2% |
25,998 | 18.4% |
|
|
14,145 | 15.0% |
20,099 | 14.6% |
23,307 | 15.6% |
22,957 | 16.3% |
|
|
1,415 | 1.5% |
2,254 | 1.6% |
2,057 | 1.4% |
2,175 | 1.5% |
|
|
671 | 0.7% |
963 | 0.7% |
1,053 | 0.7% |
1,007 | 0.7% |
|
|
655 | 0.7% |
917 | 0.7% |
679 | 0.5% |
911 | 0.6% |
|
|
631 | 0.7% |
1,125 | 0.8% |
1,221 | 0.8% |
1,381 | 1.0% |
|
|
592 | 0.6% |
1,037 | 0.8% |
1,197 | 0.8% |
1,080 | 0.8% |
|
|
577 | 0.6% |
961 | 0.7% |
1,051 | 0.7% |
1,147 | 0.8% |
|
|
553 | 0.6% |
786 | 0.6% |
1,031 | 0.7% |
850 | 0.6% |
|
|
|
82,703 | 87.7% |
119,520 | 86.9% |
129,113 | 86.5% |
121,793 | 86.3% |
|
|
94,327 | |
137,533 | |
149,178 | |
141,155 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 29 30
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
|
|
|