|
|
|
el 30 de octubre, miércoles |
el 29 de octubre, martes |
promedio por miércoles |
promedio por 7 días |
|
|
15,912 | 89.1% |
30,071 | 89.9% |
31,385 | 89.6% |
29,170 | 89.7% |
|
|
1,469 | 8.2% |
2,620 | 7.8% |
2,931 | 8.4% |
2,620 | 8.1% |
|
|
452 | 2.5% |
715 | 2.1% |
666 | 1.9% |
685 | 2.1% |
|
|
12 | 0.1% |
21 | 0.1% |
13 | 0.0% |
15 | 0.0% |
|
|
6 | 0.0% |
17 | 0.1% |
12 | 0.0% |
12 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
2 | 0.0% |
1.5 | 0.0% |
1 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
1 | 0.0% |
1.2 | 0.0% |
0.29 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.5 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.14 | 0.0% |
|
|
|
17,851 | 100.0% |
33,444 | 100.0% |
35,008 | 100.0% |
32,503 | 100.0% |
|
|
17,852 | |
33,447 | |
35,011 | |
32,504 | |
|
|
|
|
|