|
|
|
lapkri?io 11 diena, pirmadienis |
lapkri?io 10 diena, sekmadienis |
vidutini?kai pirmadien? |
vidutini?kai per 7 dienas |
|
|
14,484 | 90.9% |
30,201 | 92.1% |
30,649 | 90.0% |
29,151 | 91.0% |
|
|
1,220 | 7.7% |
2,174 | 6.6% |
2,722 | 8.0% |
2,384 | 7.4% |
|
|
222 | 1.4% |
405 | 1.2% |
670 | 2.0% |
455 | 1.4% |
|
|
7 | 0.0% |
11 | 0.0% |
7.5 | 0.0% |
11 | 0.0% |
|
|
6 | 0.0% |
15 | 0.0% |
12 | 0.0% |
14 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
1 | 0.0% |
1.2 | 0.0% |
0.57 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0.14 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
1.5 | 0.0% |
0.29 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.71 | 0.0% |
|
|
|
15,939 | 100.0% |
32,806 | 100.0% |
34,062 | 100.0% |
32,017 | 100.0% |
|
|
15,941 | |
32,807 | |
34,065 | |
32,019 | |
|
|
|
|
|