|
|
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
22,075 | 90.9% |
33,896 | 90.9% |
33,852 | 90.4% |
33,551 | 91.3% |
|
|
1,927 | 7.9% |
2,935 | 7.9% |
3,126 | 8.3% |
2,784 | 7.6% |
|
|
256 | 1.1% |
429 | 1.2% |
435 | 1.2% |
395 | 1.1% |
|
|
10 | 0.0% |
24 | 0.1% |
16 | 0.0% |
16 | 0.0% |
|
|
9 | 0.0% |
12 | 0.0% |
12 | 0.0% |
14 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
3 | 0.0% |
1.5 | 0.0% |
1 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
2 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0.57 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.5 | 0.0% |
0.43 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
|
|
24,277 | 100.0% |
37,296 | 100.0% |
37,443 | 100.0% |
36,761 | 100.0% |
|
|
24,277 | |
37,301 | |
37,445 | |
36,763 | |
|
|
|
|
|