简体中文   Русский    ∇  
LiveInternet 网站排行榜 Liveinternet.ru



掌上电脑传用统计系统版本




 
网站统计系统: groups/li
表单: 没有表单 (给网站负责人: 增加表单)
8月28日16點58分更新


<< 8月27日 8月28日 星期. 三  

报告: 使用不同屏幕分辨率的访客人数 按天  | 按星期 | 按月份
  8月28日 星期. 三 8月27日 星期二 在中间的
星期. 三
在中间的
在七天之内
36,65138.8% 55,01540.0% 60,94240.9% 57,49240.7%
17,22218.2% 25,90018.8% 28,89619.4% 27,10419.2%
12,76113.5% 16,79112.2% 18,36012.3% 16,86511.9%
7,4827.9% 10,5947.7% 10,9037.3% 10,6407.5%
6,5927.0% 9,3446.8% 9,6606.5% 9,4356.7%
3,0823.3% 4,4223.2% 4,4903.0% 4,4333.1%
2,0892.2% 3,1932.3% 3,3582.3% 3,2232.3%
1,9972.1% 2,7692.0% 2,7221.8% 2,6321.9%
1,9372.1% 2,6791.9% 2,9152.0% 2,6841.9%
1,8782.0% 2,5901.9% 2,5991.7% 2,4801.8%
80,70885.5% 117,64485.5% 128,76486.3% 121,53886.1%
94,387  137,533  149,178  141,155 

其它页面:  1  2 
«上一页 | 下一页» 按照引出 个行一页面

显示相对数据的图表
显示7天之内的平均数据
整理图表
显示数据表 (csv | tsv)
链接上的图表




[收集查询]

对不起,查询的界线还没有准备。

给网站负责人:   更改网站说明   计数器HTML代码   退出

 
注册

网站统计系统:

 
记住密码


Служба поддержки: counter@corp.liveinternet.ru размещение рекламы