|
|
网站统计系统: |
groups/li |
表单:
没有表单 (给网站负责人: 增加表单) |
|
报告: 使用不同屏幕分辨率的访客人数 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
36,651 | 38.8% |
55,015 | 40.0% |
60,942 | 40.9% |
57,492 | 40.7% |
|
|
17,222 | 18.2% |
25,900 | 18.8% |
28,896 | 19.4% |
27,104 | 19.2% |
|
|
12,761 | 13.5% |
16,791 | 12.2% |
18,360 | 12.3% |
16,865 | 11.9% |
|
|
7,482 | 7.9% |
10,594 | 7.7% |
10,903 | 7.3% |
10,640 | 7.5% |
|
|
6,592 | 7.0% |
9,344 | 6.8% |
9,660 | 6.5% |
9,435 | 6.7% |
|
|
3,082 | 3.3% |
4,422 | 3.2% |
4,490 | 3.0% |
4,433 | 3.1% |
|
|
2,089 | 2.2% |
3,193 | 2.3% |
3,358 | 2.3% |
3,223 | 2.3% |
|
|
1,997 | 2.1% |
2,769 | 2.0% |
2,722 | 1.8% |
2,632 | 1.9% |
|
|
1,937 | 2.1% |
2,679 | 1.9% |
2,915 | 2.0% |
2,684 | 1.9% |
|
|
1,878 | 2.0% |
2,590 | 1.9% |
2,599 | 1.7% |
2,480 | 1.8% |
|
|
|
80,708 | 85.5% |
117,644 | 85.5% |
128,764 | 86.3% |
121,538 | 86.1% |
|
|
94,387 | |
137,533 | |
149,178 | |
141,155 | |
|
其它页面: 1 2
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
|
|
|
|