|
|
la relación: número de visitadores con diferente número de colores de pantalla |
por días |
por semanas |
por meses |
|
el 22 de noviembre, viernes |
el 21 de noviembre, jueves |
promedio por viernes |
promedio por 7 días |
|
|
53,892 | 94.9% |
140,864 | 95.9% |
142,408 | 96.8% |
143,073 | 96.0% |
|
|
2,466 | 4.3% |
5,018 | 3.4% |
3,683 | 2.5% |
4,932 | 3.3% |
|
|
416 | 0.7% |
993 | 0.7% |
946 | 0.6% |
973 | 0.7% |
|
|
30 | 0.1% |
52 | 0.0% |
33 | 0.0% |
32 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.43 | 0.0% |
|
|
|
56,804 | 100.0% |
146,928 | 100.0% |
147,071 | 100.0% |
149,012 | 100.0% |
|
|
56,804 | |
146,928 | |
147,071 | |
149,012 | |
|
|
|
|
|