|
|
справаздача: колькасць наведн?ка? з рознай колькасцю колера? экрану |
па днях |
па тыднях |
па месяцах |
|
1 л?стапада, пятн?ца |
31 кастрычн?ка, чацьвер |
у сярэдн?м у пятн?цу |
у сярэдн?м за 7 дзён |
|
|
98,713 | 96.6% |
144,172 | 96.9% |
138,294 | 97.9% |
144,622 | 97.4% |
|
|
2,818 | 2.8% |
3,724 | 2.5% |
1,968 | 1.4% |
2,903 | 2.0% |
|
|
602 | 0.6% |
871 | 0.6% |
901 | 0.6% |
889 | 0.6% |
|
|
27 | 0.0% |
37 | 0.0% |
34 | 0.0% |
33 | 0.0% |
|
|
|
102,160 | 100.0% |
148,804 | 100.0% |
141,199 | 100.0% |
148,448 | 100.0% |
|
|
102,160 | |
148,804 | |
141,199 | |
148,448 | |
|
|
|
|
|