|
|
|
lapkri?io 21 diena, ketvirtadienis |
lapkri?io 20 diena, tre?iadienis |
vidutini?kai ketvirtadien? |
vidutini?kai per 7 dienas |
|
|
1,077 | 66.9% |
1,446 | 71.4% |
1,335 | 73.3% |
1,232 | 72.9% |
|
|
319 | 19.8% |
271 | 13.4% |
289 | 15.9% |
251 | 14.9% |
|
|
78 | 4.8% |
35 | 1.7% |
0 | 0.0% |
5.3 | 0.3% |
|
|
21 | 1.3% |
9 | 0.4% |
4.2 | 0.2% |
5.6 | 0.3% |
|
|
13 | 0.8% |
0 | 0.0% |
6 | 0.3% |
5.6 | 0.3% |
|
|
12 | 0.7% |
5 | 0.2% |
0 | 0.0% |
2.3 | 0.1% |
|
|
8 | 0.5% |
0 | 0.0% |
5.8 | 0.3% |
2.3 | 0.1% |
|
inavik
|
8 | 0.5% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
|
7 | 0.4% |
8 | 0.4% |
1.2 | 0.1% |
12 | 0.7% |
|
|
5 | 0.3% |
0 | 0.0% |
1.2 | 0.1% |
0.86 | 0.1% |
|
|
|
1,508 | 93.6% |
1,761 | 86.9% |
1,634 | 89.8% |
1,500 | 88.8% |
|
|
1,611 | |
2,026 | |
1,820 | |
1,690 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 4 5
«pirmesnis | sekantis»
I?vesti po eilu?i? puslapyje
|
|
|