|
|
|
11月21日 星期四 |
11月20日 星期. 三 |
在中间的 星期四 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
897 | 56.5% |
1,256 | 62.0% |
1,035 | 56.9% |
991 | 58.7% |
|
|
402 | 25.3% |
348 | 17.2% |
292 | 16.1% |
297 | 17.6% |
|
|
98 | 6.2% |
108 | 5.3% |
183 | 10.1% |
74 | 4.4% |
|
|
33 | 2.1% |
10 | 0.5% |
8.5 | 0.5% |
14 | 0.8% |
|
|
30 | 1.9% |
19 | 0.9% |
19 | 1.0% |
22 | 1.3% |
|
|
28 | 1.8% |
51 | 2.5% |
43 | 2.4% |
54 | 3.2% |
|
|
15 | 0.9% |
12 | 0.6% |
16 | 0.9% |
16 | 1.0% |
|
|
11 | 0.7% |
40 | 2.0% |
20 | 1.1% |
20 | 1.2% |
|
|
11 | 0.7% |
5 | 0.2% |
15 | 0.8% |
20 | 1.2% |
|
|
9 | 0.6% |
2 | 0.1% |
3.2 | 0.2% |
9 | 0.5% |
|
|
|
1,460 | 91.9% |
1,741 | 85.9% |
1,539 | 84.6% |
1,400 | 82.8% |
|
|
1,589 | |
2,026 | |
1,820 | |
1,690 | |
|
其它页面: 1 2 3 4 5 6
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
报告中显示其他国家访客浏览页面次数。
|
|
|
|
|