? ??? |
* ??5%, ?10%, ? ( ?), ??
* ? ? ?
* ?????10 ? ?
??? ? ? ????? ? ??.
? ? ? ??? ? ? ? .
??? , ? ? ?????-?.
|
? ? ?? ?/b> |
0.5 ?? ;
1 ?? ();
0.5 ??;
Ƹ ?();
? , ??? ? ().
?? ?. ?? 15 . ? ?? ?
? ? ??
Ƹ???«?raquo; ??, ??? ?.
? (~ 10-15 ?).
, ?? ?? ?.
|
? ?40. |
?? ? ?40 ? ?, ??, ?? ?? , ???? . ?? ?? ? , ?? ? , ? ? ?? ?? ???.
??, ? , ??
?40 ? ? ??. ??, ? , ? , ? ??
, ? ? ? ??, ???? ?40- ? ?.
|
? ? ??. |
???? ??.
??? ? ???? ? ?
?/span> ? ??/span>
|
|
?/span> |
? |
??nbsp;(RBC) -– ??? | ??, ?? ? ???? ?. | ?nbsp; 3-6.2 ?1012 /?/span>?nbsp; 3.8-5.5 ?1012/? 3.8-5.5 ?1012/? | ?/strong> - ?, ? ? ?/strong> – ? ???? ? ?? |
(HGB, Hb) | – ? ? ?? ??? ???? | ?nbsp; 135-160??/span> ?nbsp; 120 -140?? | ?/strong> - ?, ? ?? ?/strong> - ? ? ?? ? ?. |
??nbsp;(PLT)– ??/span> | – ???? ???? ?? ???? | 180 – 320 × 109/?/span> | ?/strong> - ? ?? ? ?/strong> – , ? ? ? ?. |
? (WBC) - ???/span> | ?(??) (, ? ?. | 4,0 – 9,0 × 109/?/span> | ?/strong> – ?nbsp; , ?, ? , ?. ?/strong> - ? (? ), ? (), ?? ?. |
? (LYM) | ?/strong> – ??, ? ? ? ???. | 1,2 - 3,0?09/?nbsp;(?1,2-63,0 ?103/? | ?/strong> () - ? ? ? ?? ????? ?/strong> (?) - ????? ? ? ?? , ?(??.). |
?nbsp;(MON) | – ?? ? ??, ?? ?? ? ?? ?? ?– ?, ?? ??. | 0.1-0.7 ?109/?/span>(?0,1-0,7 ?103/? | ?/strong> - ? ?(, ? ?nbsp;?.), ? ?? ?/strong> - ???, , ?(??.). |
? ?/strong> (?.
?? ???? ?? .
??? ?.
|