Таблиц?ме??весо?/b> |
Название |
Тонкий стакан (250 см3) |
Граненый стакан (200 c?) |
Столов? ложк?/th> | Чайн? ложк?/th> | 1 штук?/th> |
---|---|---|---|---|---|
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варень?/td> | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 ?/td> | ||||
Горо?лущены?/td> | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горо?не лущены?/td> | 200 | 175 | |||
Горчиц?/td> | 4 ?/td> | ||||
Желати?гранулированны?/td> | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Капуст?свеж? (сред?я) | 1500 ?/td> | ||||
Картофел?(средни? | 100 ?/td> | ||||
Кислот?лимонн? сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свеж? | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молоты?/td> | 20 | 7 | |||
Круп?"Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Круп?гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Круп?манн? | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Круп?перлов? | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Круп?ячнев? | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузн? мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликё?/td> | 20 | 7 | |||
Лу?репчатый (средни? | 75 ?/td> | ||||
Ма?/td> | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свеж? | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масл?животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масл?растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масл?сливочно?растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Ме?/td> | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндал?очищенны?/td> | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенно?/td> | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухо?/td> | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельно?/td> | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морков?(сред?я) | 75 ?/td> | ||||
Мука картофельн? | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средни? | 100 ?/td> | ||||
Орех фундук очищенны?/td> | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Пере?молоты?/td> | 18 | 5 | |||
Петрушка корень | 150 ?/td> | ||||
Помидо?(средни? | 100 ?/td> | ||||
Пшен?/td> | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Ри?/td> | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Саха?кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарн? пудр?/td> | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песо?/td> | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла | 75 ?/td> | ||||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметан?/td> | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питьев? | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молоты?/td> | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Тома?пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксу?/td> | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлоп? кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлоп? ов?ны?/td> | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлоп? пшеничны?/td> | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Черн? смородин?/td> | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный бело?/td> | 11 шт | 9 шт | 23 ?/td> | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яичный порошо?/td> | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо бе?скорлупы | 6 шт | 4 шт | 43 ?/td> |
https://www.gastronom.ru/recipe/measures
Со всем?важным?вопросам?обращать? ?личк?/a> со ссылко?на рецепт
Рубрик? | советы кулинара?/a>Моя_кулинарн?_книг?/b> |
« Пред. запись — ?дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новы?/a>] |