|
|
|
9月21日 星期六 |
9月20日 星期五 |
在中间的 星期六 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
4,896 | 78.9% |
15,370 | 81.4% |
12,715 | 78.7% |
15,703 | 81.0% |
|
|
986 | 15.9% |
2,537 | 13.4% |
2,573 | 15.9% |
2,679 | 13.8% |
|
|
193 | 3.1% |
605 | 3.2% |
515 | 3.2% |
604 | 3.1% |
|
|
92 | 1.5% |
275 | 1.5% |
259 | 1.6% |
282 | 1.5% |
|
|
31 | 0.5% |
80 | 0.4% |
78 | 0.5% |
84 | 0.4% |
|
|
6 | 0.1% |
19 | 0.1% |
16 | 0.1% |
18 | 0.1% |
|
|
1 | 0.0% |
5 | 0.0% |
6 | 0.0% |
6.3 | 0.0% |
|
|
|
6,198 | 99.9% |
18,867 | 99.9% |
16,141 | 99.9% |
19,354 | 99.9% |
|
|
6,205 | |
18,891 | |
16,162 | |
19,379 | |
|
[收集查询]
报告中显示一位访客一个会话期间浏览了多少网页。
|
|
|
|
|